Goods Receipt No:{{goodsreceiptDetails.CurrentFiscalYear}}-{{goodsreceiptDetails.GoodsArrivalNo}}
Purchase Order No: {{goodsreceiptDetails.PONumber}}
Vendor Name: {{goodsreceiptDetails.VendorName}}
{{GeneralFieldLabel.PANNo}}.: {{goodsreceiptDetails.VendorPanNumber}}
Vendor Contact: {{goodsreceiptDetails.VendorNo}}
Vendor Address: {{goodsreceiptDetails.ContactAddress}}
Entry Date: {{goodsreceiptDetails.CreatedOn}} {{goodsreceiptDetails.CreatedOn | nepaliDate }}
Goods Arrival Date: {{goodsreceiptDetails.GoodsArrivalDate}} {{goodsreceiptDetails.GoodsArrivalDate | nepaliDate }}
Bill No: {{goodsreceiptDetails.BillNo}}
Credit Period {{goodsreceiptDetails.CreditPeriod}} Days
GOODS RECEIPT DETAILS
S.N | Code | Name | Category | Unit | Specification | Batch No. | Expiry Dt. | Received Qty. | Free Qty. | Rate | 0">CcCharge | 0">Discount | 0">VAT | Amount |
{{i + 1}} | {{row.ItemCode}} | {{row.ItemName}} | {{row.ItemCategory}} | {{row.UOMName}} | {{row.GRItemSpecification}} | {{row.BatchNo}} | {{row.ExpiryDate}} | {{row.ReceivedQuantity}} | {{row.FreeQuantity}} | {{row.GRItemRate | number : "1.2-2"}} | 0">{{row.CcAmount}} | 0">{{row.DiscountAmount}} | 0">{{row.VATAmount}} | {{row.ItemTotalAmount | number: "1.2-2"}} |
{{row.GRItemCharges | grCharges}} |
Sub total: | {{goodsreceiptDetails.SubTotal | number: "1.2-2"}} |
Discount: | {{goodsreceiptDetails.DiscountAmount | number: "1.2-2"}} |
CcCharge: | {{goodsreceiptDetails.CcCharge | number: "1.2-2"}} |
Vat: | {{goodsreceiptDetails.VATTotal | number: "1.2-2"}} |
Other Charges: | {{goodsreceiptDetails.OtherCharges | number: "1.2-3"}} |
Grand Total: | {{goodsreceiptDetails.TotalAmount | number: "1.2-3"}} |
TDS Amount: | {{goodsreceiptDetails.TDSAmount | number: "1.2-2"}} |
Net Payable | {{goodsreceiptDetails.TotalWithTDS | number}} |
Other Charges | |
---|---|
{{charge.ChargeName}}: | {{charge.TotalAmount}} |